歡迎來到上海長錦機電設備有限公司網站!
Product Center
産品中心
名稱:ZSL系列半電動自體堆高

1.活動門座下配備導向輪,推動車身順利進入車廂内,省力輕松方便調整

2.自動車采用加厚6~8mm鋼材,承載力度更強,載貨升降更平穩,使用壽命更久

3.一體式加厚配重貨叉,裝卸貨更穩,承載更強

4.整車采用大品牌雙聯動電動液壓系統,舉升力量大

5.符合人體工程學設計,擁有簡易緊急暫停按鍵和電量表,相比之下使用更加安全耐用



項目/型号
ZSL07-08 ZSL07-09 ZSL07-11 ZSL07-13 ZSL07-15 ZSL07-16 ZSL07-17 ZSL07-18 ZSL10-08 ZSL10-09 ZSL10-11 ZSL10-13 ZSL10-15 ZSL10-16 ZSL10-17 ZSL10-18
額定載荷 kg 700 700 700 700 700 700 700 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
起升高度 mm 800 900 1100 1300 1500 1600 1700 1800 800 900 1100 1300 1500 1600 1700 1800
載荷中心距 mm 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
整車長度 mm 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660
整車寬度 mm 878 878 878 878 878 878 878 878 885 885 885 885 885 885 885 885
門架降至最低整車高度 mm 1106 1206 1406 1606 1806 1906 2056 2156 1156 1256 1456 1656 1856 1956 2056 2156
門架上升至最高整車高度 mm 2352 2452 2652 2852 3052 3152 3252 3352 2385 2485 2685 2885 3085 3185 3285 3385
貨叉長度 mm 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
貨叉外側寬度 mm 580 580 580 580 580 580 580 580 626 626 626 626 626 626 626 626
貨叉内側寬度 mm 190 190 190 190 190 190 190 190 236 236 236 236 236 236 236 236
功率 kw 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
蓄電池電壓/容量 v/Ah 48/20 48/20 48/20 48/20 48/20 48/20 48/20 48/20 24/50 24/50 24/50 24/50 24/50 24/50 24/50 24/50
帶電池自重 kg 320 325 330 340 345 342 349 357 379 383 391 400 409 413 420 428


全電動自體式登高車詳情_20.jpg